Redaktor
Sığorta şirkətlərinin öhdəlik həcminə görə - RENKİNQ
2026-cı ilin ilk yarısının yekunlarına görə, öhdəliklərinin həcminə görə sığorta bazarında lider mövqeyini 731,3 milyon manatla "Paşa Həyat Sığorta" qoruyub saxlayıb. İkinci yerdə 370,1 milyon manat öhdəliklə "Paşa Sığorta", üçüncü yerdə isə 124,5 milyon manatla "Atəşgah Həyat Sığorta" qərarlaşıb.
Ən aşağı öhdəlik həcmi isə 5 milyon manatla "İpək Yolu Sığorta"da qeydə alınıb. Ümumilikdə, bəzi sığorta şirkətlərində öhdəliklər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artdığı halda, bəzilərində azalma müşahidə edilib.
Valyuta.az aşağıdakı cədvəldə sığorta şirkətlərinin 2026-cı ilin ilk altı ayı üzrə öhdəliklərinin həcmini, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə məbləğ və faiz ifadəsində baş verən dəyişiklikləri təqdim edir.
| Sığorta şirkəti | 2026-cı il, 6 ay (manat) | 2025-ci il, 6 ay (manat) | Fərq (manat) | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|
| A-Qrup Sığorta | 14 428 337,00 | 13 484 556,00 | +943 781,00 | +7,00% |
| Atəşgah Həyat Sığorta | 124 532 744,96 | 119 951 633,88 | +4 581 111,08 | +3,82% |
| Atəşgah Sığorta | 53 167 179,63 | 51 876 220,18 | +1 290 959,45 | +2,49% |
| Azərbaycan Sənaye Sığorta | 25 342 224,46 | 23 049 265,61 | +2 292 958,85 | +9,95% |
| AzSığorta | 11 029 409,64 | 12 463 393,03 | −1 433 983,39 | −11,51% |
| İpək Yolu Sığorta | 5 048 072,00 | 3 966 465,00 | +1 081 607,00 | +27,27% |
| Meqa Həyat Sığorta | 26 530 029,63 | 29 177 350,47 | −2 647 320,84 | −9,07% |
| Meqa Sığorta | 28 416 883,75 | 27 095 094,94 | +1 321 788,81 | +4,88% |
| Paşa Həyat Sığorta | 731 251 789,34 | 741 643 981,55 | −10 392 192,21 | −1,40% |
| Paşa Sığorta | 370 059 760,00 | 268 253 256,00 | +101 806 504,00 | +37,95% |
| Qala Həyat Sığorta | 24 454 074,03 | 20 451 603,53 | +4 002 470,50 | +19,57% |
| Qala Sığorta | 64 916 415,81 | 72 566 984,71 | −7 650 568,90 | −10,54% |
| Xalq Həyat Sığorta | 13 697 163,00 | 11 750 877,00 | +1 946 286,00 | +16,56% |
| Xalq Sığorta | 31 819 656,00 | 31 265 382,00 | +554 274,00 | +1,77% |
| Aqrar Sığorta | — | — | — | — |
| 27.07.2026 |
Qeyd: Aqrar Sığortanın 2026-cı ilin ilk altı ayı üzrə maliyyə göstəriciləri hələ dərc olunmadığı üçün məlumatlar cədvəldə yer almayıb.
Əlaqəli Xəbərlər
Köşə yazıları
Xəbər lenti
Bütün xəbərlər"Azərenerji" kibertəhlükəsizlik üçün 2 milyonluq satınalma edib
27.07.2026Rabitəbank “YAŞAT” düşərgəsində şəhid övladları üçün maliyyə savadlılığı təlimi təşkil etdi ®
27.07.2026Aİ 14 kriptovalyuta platformasına əməliyyat qadağası tətbiq edib
27.07.2026FED-in faiz qərarı bu həftə açıqlanacaq - Bazarlar Kevin Warşın mesajlarını gözləyir
27.07.2026"PAŞA Sığorta"nın gəlirləri artsa da, xalis mənfəəti 5% azalıb
27.07.2026
Londonda yığdığı təcrübəni Azərbaycana gətirdi - Süni intellekt ilə gül sifarişi biznesi qurdu - Müsahibə
27.07.2026
"Mağaza təmirə bağlanır, məhsullar maya dəyərinə satılır" - Alıcılar buna inanmalıdır?
27.07.2026
Sığorta şirkətlərinin öhdəlik həcminə görə - RENKİNQ
27.07.202629 yaşında qurumuş yarpaqları sataraq milyonçu oldu
27.07.2026Azərbaycan halal məhsullar üzrə regionun lideri ola bilər?
26.07.2026