Redaktor
İnvestisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcminə görə RENKİNQİ
Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar ayı üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının cəmi dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
Valyuta.az xəbər verir ki, ən yüksək dövriyyə 4,8 milyard manat ilə“ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti”nə məxsusudur.
Ən az dövriyyə isə 523 min manat ilə “Xalq" Bankı ASC-yə aiddir.
Siyahının ikinci pilləsində 2,3 milyard manat dövriyyə ilə “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti”, üçüncü yerdə isə 802,7 milyon manat dövriyyə ilə "Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC” qərarlaşıb.
İnvestisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| İnvestisiya şirkətləri | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|
| "ABB invest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 4,772,759,929.00 | 1205 |
| "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 2,334,916,890.00 | 642 |
| Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC | 802,688,374.00 | 149 |
| CPM-invest İnvestisiya Şirkəti QSC | 734,355,471.00 | 230 |
| "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 298,164,766.00 | 306 |
| "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 218,130,346.00 | 168 |
| Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 101,014,924.00 | 785 |
| "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 77,284,915.00 | 51 |
| Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 35,440,995.00 | 31 |
| "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 14,396,700.00 | 3 |
| MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 8,668,134.00 | 6 |
| "CFI FINANCIAL İnvestisiya Şirkəti" QSC | 2,989,376.00 | 5 |
| ASC "Xalq" Bankı | 523,645.00 | 5 |
| 03.02.2026 |
Mayya Hüseynova
Köşə yazıları
Xəbər lenti
Bütün xəbərlərOyun startapı "Bold Games" 6 milyon dollar investisiya cəlb edib
09.07.2026"UniCredit" Almaniyanın "Commerzbank"ı üzərində nəzarəti gücləndirir
09.07.2026Məhsulu olmadan milyonlarla dollar investisiya alan 7 startap
09.07.2026Raket mühərriki istehsal edən startap 90 milyonluq investisiya cəlb edib
09.07.2026