Redaktor
İnvestisiya şirkətlərinin dövriyyələrinin həcminə görə RENKİNQİ
Bakı Fond Birjası bu ilin yanvar-dekabr ayı üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının cəmi dövriyyələrinin həcmini açıqlayıb.
Valyuta.az xəbər verir ki, ən yüksək dövriyyə 44,7 milyard manat ilə“PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti”nə məxsusudur.
Ən az dövriyyə isə 5,6 milyon manat ilə “Xalq" Bankı ASC-yə aiddir.
Siyahının ikinci pilləsində 38,4 milyard manat dövriyyə ilə “ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti”, üçüncü yerdə isə 6,7 milyard manat dövriyyə ilə “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” qərarlaşıb.
İnvestisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının dövriyyələrinin həcminə görə renkinqi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| İnvestisiya şirkətləri | Dövriyyə (manatla) | Əməliyyatların sayı |
|---|---|---|
| “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 44,719,984,119.00 | 8722 |
| "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 38,393,923,670.00 | 25215 |
| CPM-Invest İnvestisiya Şirkəti QSC | 6,666,376,700.00 | 3563 |
| Assist Finance İnvestisiya Şirkəti ASC | 4,328,818,066.00 | 1604 |
| "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 4,307,640,368.00 | 6751 |
| "İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti" QSC | 2,504,754,983.00 | 2233 |
| "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 2,086,564,727.00 | 275 |
| Capital Partners İnvestisiya Şirkəti QSC | 1,318,170,996.00 | 1577 |
| Troni İnvestisiya Şirkəti QSC | 618,149,134.00 | 7104 |
| “İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 329,690,334.00 | 1183 |
| "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC | 213,176,492.00 | 103 |
| MFX Trading İnvestisiya Şirkəti | 197,891,264.00 | 78 |
| ASC “Xalq” Bankı | 5,616,610.00 | 137 |
| 08.01.2026 |
Mayya Hüseynova