Redaktor
7 investisiya şirkətində əməliyyat sayı azalıb
2026-cı ilin yanvar-may aylarında investisiya şirkətlərinin bir hissəsində əməliyyat sayında azalma müşahidə olunub.
Valyuta.az xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7 investisiya şirkətində əməliyyatların sayı geriləyib. Ən çox əməliyyat həyata keçirən şirkətlərdən biri olan ABB İnvest İnvestisiya Şirkətində əməliyyatların sayı 11 min 599-dan 9 min 176-ya düşüb. Unicapital İnvestisiya Şirkətində bu göstərici 3 min 729-dan 1 min 798-ə, enib.
Əməliyyat sayında ən böyük faiz azalması isə CFI Financial və Capital Partners investisiya şirkətlərində qeydə alınıb. Belə ki, CFI Financial-da əməliyyatların sayı 63,2%, Capital Partners-də isə 61,2% azalıb.
| Əməliyyat sayı azalan investisiya şirkətləri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Şirkət | 2026 | 2025 | Azalma | Azalma (%) |
| ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti | 9,176 | 11,599 | 2,423 | 20.89% |
| Unicapital İnvestisiya Şirkəti | 1,798 | 3,729 | 1,931 | 51.78% |
| PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti | 2,36 | 3,393 | 1,033 | 30.44% |
| Capital Partners İnvestisiya Şirkəti | 219 | 565 | 346 | 61.24% |
| Assist Finance İnvestisiya Şirkəti | 871 | 1,125 | 254 | 22.58% |
| CFI Financial İnvestisiya Şirkəti | 25 | 68 | 43 | 63.24% |
| Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti | 71 | 106 | 35 | 33.02% |
| 12.06.2026 | ||||
Sərvanə Rəmixanova