Redaktor
Onlayn kredit verən banklar - SİYAHI, ŞƏRTLƏR
Son dövrlərdə müştərilər xüsusilə filiala getmədən, qısa müddətdə və minimal sənədlə rəsmiləşdirilən kredit məhsullarına üstünlük verirlər. Banklar isə rəqabət fonunda faiz dərəcələri, komissiya haqları və illik effektiv faiz göstəriciləri üzrə fərqli şərtlər təqdim edir. Hazırda bazarda fəaliyyət göstərən bir neçə bank onlayn nağd kredit məhsulları ilə çıxış edir.
Valyuta.az xəbər verir ki, təkliflər arasında minimal faiz dərəcəsi 9-10 faizdən başlayır, maksimal hədd isə kredit məbləği və müddətindən asılı olaraq daha yüksək səviyyəyə çatır. Kredit məbləğləri əsasən 40-50 min manatadək, bəzi hallarda isə daha yüksək limitlə təklif olunur. Müddətlər isə bir neçə aydan 4-5 ilədək dəyişir.
Bununla yanaşı, nominal faizlə yanaşı illik effektiv faiz dərəcəsi və əlavə komissiyalar da kreditin ümumi dəyərinə təsir göstərir. Bəzi banklar komissiyasız kredit təklif etsə də, digərlərində 1-4 faiz aralığında xidmət haqqı tətbiq olunur.
Aşağıdakı cədvəldə onlayn nağd pul krediti təklif edən bankların əsas şərtləri müqayisəli şəkildə təqdim olunur.
| Banklar | İllik faiz dərəcəsi | Məbləğ | Müddət | FİD | Komissiya |
|---|---|---|---|---|---|
| AccessBank | min.10%-maks.17% | 500-40 000 manat | min.6 ay-maks.48 ay | min.14,64% | 1%-4% |
| Unibank | 9.5%-dən başlayaraq | maks.50 000 manat | 60 ayadək | min.9%-maks.31.45% | 0% |
| Yelo Bank | min.10.9% | 50 000 manatadək | 6-59 ay | min.13.8%-maks.35.8% | 1%-3.5% |
| VTB Bank | 10.49%-dən | 300-50 000 manat | 3-59 ayadək | 10.49%-33% | - |
| Rabitabank | 10.5%-dən | 50 000 manatadək | 48 ayadək | min.12.41%-maks.28.61% | - |
| Kapital Bank | 10.9%-dən | 50 000 manatadək | 59 ayadək | min.10.9%-maks.43.84% | - |
| Bank Respublika | 10%-dən başlayaraq | 200-50 000 manat | min.3 ay-maks.59 ay | min.14.8%-maks.26.3% | min.1% |
| ABB | 10.9%-dən | 50 000 manatadək | 60 ayadək | min.10.9%-maks.37.7% | - |
| Xalq Bank | 12-20% | maks.250 000 manat | 72 ayadək | min.12.54%-maks.39.96% | 0.5% |
| Azər-Türk Bank | 9.9% | 300-50 000 manat | 3-59 ay | min.9.9%-maks.38.5% | - |
| AFB Bank | 10.5%-dən başlayaraq | 500-50 000 | 3-59 ay | min.10.50%-maks.34.6% | 0%-dən başlayaraq |
| 18.02.2026 |
Mayya Hüseynova