2025-ci il üzrə iqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri arasında məşğulluq göstəricilərində fərqlər müşahidə olunur.
Valyuta.az statistikaya əsasən xəbər verir ki, ən çox yeni iş yeri Bakıda açılıb - 19 481 yer. Paytaxt eyni zamanda işsizlərin sayına görə də ilk sırada qərarlaşıb və burada 40 261 nəfər işsiz qeydə alınıb.
Digər şəhər və rayonlarda yeni iş yerlərinin sayı nisbətən aşağı olsa da, bəzi bölgələrdə işsizlərin sayı yüksək olaraq qalır.
| İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri (2025-ci il üzrə) | |||
|---|---|---|---|
| Ən çox yeni iş yeri açılıb | Say | Ən çox işsizlərin olduğu bölgələr | Say |
| Bakı | 19 481 | Bakı | 40 261 |
| Sumqayıt | 674 | Ağdam | 6 965 |
| Abşeron | 475 | Bərdə | 6 919 |
| Gəncə | 448 | Lənkəran | 6 581 |
| Şirvan | 360 | Şəmkir | 6 459 |
| Qəbələ | 324 | Sumqayıt | 6 221 |
| Xaçmaz | 253 | Abşeron | 5 693 |
| Şəki | 193 | Quba | 5 335 |
| Bərdə | 185 | Göyçay | 5 306 |
| Quba | 173 | Şəki | 5 135 |
| 24.02.2026 | |||
Mayya Hüseynova