Redaktor
Hansı iqtisadi rayonda fərdi sahibkarların sayı daha çox artıb? - CƏDVƏL
2026-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, Azərbaycanda fərdi sahibkarların sayı 1 milyon 454 min 61 nəfər təşkil edib.
Valyuta.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 64 min 269 nəfər və ya 4,62% çoxdur.
Belə ki, 2025-ci il yanvarın 1-nə ölkədə 1 milyon 389 min 792 nəfər fərdi sahibkar qeydə alınıb.
İqtisadi rayonlar üzrə bölgüyə baxdıqda, fərdi sahibkarların ən çox Bakı şəhərində cəmləşdiyi görünür. Paytaxtda fərdi sahibkarların sayı bir il ərzində 9 min 135 nəfər və ya 2,48% artaraq 377 min 158 nəfərə çatıb.
İqtisadi rayonlar üzrə fərdi sahibkarların sayı aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur.
| İqtisadi rayon | 2026 | 2025 | Artım | Artım % |
|---|---|---|---|---|
| Bakı şəhəri | 377 158 | 368 023 | 9 135 | 2,48 |
| Lənkəran-Astara | 149 164 | 141 872 | 7 292 | 5,14 |
| Qazax-Tovuz | 115 150 | 109 477 | 5 673 | 5,18 |
| Mərkəzi Aran | 104 590 | 98 641 | 5 949 | 6,03 |
| Şəki-Zaqatala | 101 358 | 95 149 | 6 209 | 6,53 |
| Qarabağ | 92 276 | 88 505 | 3 771 | 4,26 |
| Gəncə-Daşkəsən | 91 019 | 86 816 | 4 203 | 4,84 |
| Quba-Xaçmaz | 89 119 | 85 103 | 4 016 | 4,72 |
| Şirvan-Salyan | 79 360 | 76 178 | 3 182 | 4,18 |
| Abşeron-Xızı | 76 379 | 72 677 | 3 702 | 5,09 |
| Mil-Muğan | 75 969 | 72 469 | 3 500 | 4,83 |
| Naxçıvan MR | 51 745 | 47 803 | 3 942 | 8,25 |
| Dağlıq Şirvan | 43 137 | 40 785 | 2 352 | 5,77 |
| Şərqi Zəngəzur | 7 637 | 6 294 | 1 343 | 21,34 |
| 21.01.2026 |
Sərvanə Rəmixanova