Birja
09.05.2024 / 09:15
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri
47784
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | ||
Son qiymət | |||
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 83,92 | 1,10 | 6,88 |
Neft WTI (dollar/barel) | 79,42 | 1,34 | 7,77 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2321,20 | -3,80 | 249,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 39056,39 | 172,13 | 1366,85 |
S&P 500 | 5187,67 | -0,03 | 417,84 |
Nasdaq | 16302,76 | -29,80 | 1291,41 |
Nikkei | 38358,94 | 47,62 | 4894,77 |
Dax | 18498,38 | 68,33 | 1746,74 |
FTSE 100 | 8354,05 | 40,38 | 620,81 |
CAC 40 INDEX | 8131,41 | 55,73 | 588,23 |
ShanghaiComposite | 3156,96 | 22,21 | 182,02 |
BIST 100 | 10247,75 | -88,75 | 2777,57 |
RTS | 1176,30 | -8,70 | 92,82 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 10,748 | 0,00 | -0,03 |
GBP/USD | 12,494 | 0,00 | -0,02 |
USD/JPY | 1,555,900 | 0,45 | 14,55 |
USD/RUB | 917,356 | 0,35 | 2,26 |
USD/TRY | 322,818 | 0,01 | 2,75 |
USD/CNY | 72,242 | 0,00 | 0,12 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay