İnşaat və əmlak
06.12.2024 / 13:46
"Aqrarkredit"in balansında olan əmlaklar satışa çıxarılır - SİYAHI
60918
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlaklar satışa çıxarılır.
Bu barədə Valyuta.az-a Dövlət Xidmətindən məlumat əldə edib.
Məlumata görə, hərraclardan ikisi dekabrın 20-də, digəri isə gələn ilin yanvarın 10-da baş tutacaq.
Hər üç hərrac üzrə satışa çıxarılacaq əmlakların start qiyməti 1400 manatdan 650 min manatadək dəyişir.
Hərracların hər biri qeyd olunmuş tarix üzrə eyni ünvanda - Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcək.
"Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı:
N | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Torpaq sahəsi | Xaçmaz rayonu, Üçgünqışlaq kəndi | 0.75 | 10720 | 536 | |
2 | Torpaq sahəsi | Lənkəran rayonu, Xolmili kəndi | 0.39 | 4400 | 220 | |
3 | Fərdi yaşayış evi | İmişli rayonu, Aranlı kəndi | 217.2 | 0.18 | 36000 | 1800 |
4 | Fərdi yaşayış evi | İmişli rayonu, Kürdmahmudlu kəndi | 177.9 | 0.08 | 26400 | 1320 |
5 | Fərdi yaşayış evi | Ağstafa rayonu, Vurğun qəsəbəsi | 109.5 | 0.06 | 32000 | 1600 |
6 | Fərdi yaşayış evi | Saatlı rayonu, Məzrəli kəndi | 549.1 | 0.58 | 112000 | 5600 |
7 | Fərdi yaşayış evi | Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi | 212.8 | 0.0261 | 59200 | 2960 |
S/N | Daşınar və Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Bağ evi | Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, ev 1360A | 511.2 | 0.24 | 196700 | 9835 |
Bakı şəhəri, Sabunçu rayon, Nardaran qəsəbəsi, 1358 saylı bağ evi | 33 | 0.12 | ||||
2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 150.3 | 133875 | 6693.75 | |
3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 166.1 | 147560 | 7378 | |
4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi,"Uğur-4" yaşayış kompleksi, ev 1 (1-ci mərtəbə) | 137.7 | 119000 | 5950 | |
5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 70 | 29400 | 1470 | |
8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 2-3) (y/zirzəmi) | 66.8 | 28000 | 1400 | |
10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 129.9 | 45500 | 2275 | |
11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 136.8 | 47600 | 2380 | |
12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 1 (blok 5-6) (y/zirzəmi) | 197.9 | 67900 | 3395 | |
13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 100.1 | 35000 | 1750 | |
14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.3 | 45500 | 2275 | |
15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 101 | 35000 | 1750 | |
16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, ev 2 (blok 7-8) (y/zirzəmi) | 129.2 | 45500 | 2275 | |
17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 128.2 | 45500 | 2275 | |
18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 102.7 | 35500 | 1775 | |
19 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 130.3 | 45500 | 2275 | |
20 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 7 (blok 16-17) (y/zirzəmi) | 99.4 | 35000 | 1750 | |
21 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 100.3 | 35000 | 1750 | |
22 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 130 | 45500 | 2275 | |
23 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 102.4 | 35000 | 1750 | |
24 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 10 (blok 36-37) (y/zirzəmi) | 127.9 | 45500 | 2275 | |
25 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 128.2 | 45500 | 2275 | |
26 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 102.7 | 35000 | 1750 | |
27 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 14 (blok 29-30) (y/zirzəmi) | 229.7 | 77000 | 3850 | |
28 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 100.3 | 33600 | 1680 | |
29 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 130 | 36400 | 1820 | |
30 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 102.4 | 28672 | 1433.6 | |
31 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 16 (blok 32-33) (y/zirzəmi) | 127.9 | 39200 | 1960 | |
32 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 100.3 | 28084 | 1404.2 | |
33 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 130 | 36400 | 1820 | |
34 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 102.4 | 28672 | 1433.6 | |
35 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 7-ci km, "Abşeron Gənclər şəhərciyi" yaşayış kompleksi, bina 17 (blok 34-35) (y/zirzəmi) | 127.9 | 39200 | 1960 |
Lot | Daşınmaz əmlakın adı | Ünvan | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kv.m) | Torpaq sahəsinin olçüsü (hektarla) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
1 | Mənzil | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, ev 1/4, mənzil 2 | 83.55 | 650000 | 32500 | |
Mənzil | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, ev 1/4, mənzil 17 | 20 | ||||
Mənzil | Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, ev 1/4, mənzil 18 | 64.1 |
|
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Lexus GX460 | 99 PH 649 | 2014 | 46700 | 4670 |
2 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | BMW 740 | 10 AV 340 | 2007 | 5800 | 580 |
3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Hyundai Sonata | 10 PD 755 | 2010 | 14000 | 1400 |
4 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Hyundai Sonata | 90 AX 890 | 2005 | 4400 | 440 |
5 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Hyundai Sonata | 10 AV 730 | 2003 | 3900 | 390 |
6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Khazar Peugeot | 99 PE 131 | 2019 | 64500 | 6450 |
Khazar Peugeot | 99 PD 405 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 56 AA 083 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 24 AA 098 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 22 AA 075 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 08 AA 077 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 90 PB 869 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 31 AA 106 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 37 AA 056 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 99 PB 838 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 77 AL 568 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 90 PS 067 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 90 PH 970 | 2019 | ||||
Khazar Peugeot | 25 AA 110 | 2019 | ||||
7 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Kia Sportage | 59 AA 081 | 2012 | 4400 | 440 |
8 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Naz Lifan LF 7185-720 | 59 AA 069 | 2015 | 9800 | 980 |
9 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Nissan Maxima | 10 JU 846 | 2003 | 200 | 20 |
10 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Toyota Avalon | 90 AE 846 | 2006 | 200 | 20 |
11 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | Chevrolet Niva | 34 AA 110 | 2015 | 55500 | 5500 |
Chevrolet Niva | 22 AC 296 | 2009 | ||||
VAZ 2106 | 07 AA 028 | 2005 | ||||
VAZ 2106 | 27 AA 147 | 2004 | ||||
VAZ 21074 | 05 AA 064 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 57 AA 107 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 03 AA 063 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 23 AA 097 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 35 AA 064 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 10 AR 657 | 2005 | ||||
VAZ 21074 | 36 AA 099 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 40 AA 140 | 2007 | ||||
VAZ 21074 | 14 AA 033 | 2010 | ||||
VAZ 21074 | 56 AA 082 | 2000 | ||||
VAZ 21214 Niva | 15 AA 092 | 2015 | ||||
VAZ 21214 Niva | 62 AA 145 | 2012 | ||||
VAZ 21214 Niva | 09 AA 118 | 2012 | ||||
VAZ 21214 Niva | 41 AA 048 | 2009 | ||||
VAZ 21214 Niva | 43 AA 037 | 2012 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay