Sığorta
23.08.2024 / 12:14
Ötən ay sığorta şirkətləri nə qədər sığorta haqqı toplayıb? - Siyahı
54249
Ötən ay ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri arasında ən çox sığorta haqqı toplayan şirkət “Paşa Həyat Sığorta” olub.
Valyuta.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, şirkət ötən ay 37 milyon 963 min manat sığorta haqqı toplayıb. Cari ilin yanvar-iyul ayları ərzində isə şirkətin topladığı sığorta haqqlarının həcmi 377 milyon 770 min manat olub.
Ötən ay sığorta şirkətlərinin topladığı sığorta haqqları ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Sığorta şirkətləri | Məbləğ | ||||
(min manat) | |||||
“Paşa Həyat Sığorta” | 37 963 | ||||
“Paşa Sığorta” | 34 092 | ||||
“Atəşgah” Sığorta | 6 444 | ||||
“Atəşgah Həyat” Sığorta | 6 125 | ||||
“Qala Sığorta” | 5 026 | ||||
“Meqa Sığorta” | 3 900 | ||||
“İpək Yolu Sığorta” | 3 329 | ||||
“Qala Həyat” Sığorta | 3 018 | ||||
“Xalq Sığorta” | 2 173 | ||||
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 2 124 | ||||
“AtaSığorta” | 1 020 | ||||
“Meqa Həyat Sığorta” | 853 | ||||
“A-Qroup Sığorta” | 802 | ||||
"Xalq Həyat" Sığorta | 780 | ||||
“AzSığorta” | 571 | ||||
"Aqrar Sığorta" | 121 | ||||
“Bakı Sığorta” | 79 | ||||
Valyuta.az |
Əvəz Həsənov
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay