Birja
31.05.2024 / 09:02
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.05.2024)
49180
Əvvəlki günün | İlin əvvəli ilə fərq | ||
Son qiymət | qapanışı ilə fərq | ||
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 81,58 | - 2,05 | 4,54 |
Neft WTI (dollar/barel) | 77,65 | - 1,62 | 6,00 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 363,80 | 7,10 | 292,00 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 38 111,48 | - 330,06 | 421,94 |
S&P 500 | 5 235,48 | - 31,47 | 465,65 |
Nasdaq | 16 737,08 | - 183,50 | 1 725,73 |
Nikkei | 38 370,48 | 284,46 | 4 906,31 |
Dax | 18 496,79 | 23,50 | 1 745,15 |
FTSE 100 | 8 231,05 | 47,98 | 497,81 |
CAC 40 INDEX | 7 978,51 | 43,48 | 435,33 |
ShanghaiComposite | 3 099,99 | - 7,19 | 125,05 |
BIST 100 | 10 481,30 | 2,14 | 3 011,12 |
RTS | 1 150,88 | - 16,84 | 67,40 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 10,817 | 0,0000 | - 0,0200 |
GBP/USD | 12,719 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/JPY | ####### | - 0,3900 | ####### |
USD/RUB | ####### | 0,6900 | 0,7800 |
USD/TRY | ####### | - 0,0400 | 27,200 |
USD/CNY | 72,416 | -0,0100 | 0,1400 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay