İnvestisiya
09.01.2025 / 14:26
İnvestisiya şirkətlərinin əməliyyat sayına görə renkinqi - 2024
62835
Bakı Fond Birjası (BFB) ötən il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən invesitisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının sayını açıqlayıb.
Valyuta.az BFB-yə istinadən investisiya şirkətlərinin əməliyyatlarının sayına görə renkinqini təqdim edir:
Adı | Əməliyyatların sayı | |
1 | "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC | 111 031 |
2 | “PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC | 6 966 |
3 | “Assist Finance İnvestisiya şirkəti” ASC | 2 150 |
4 | “Unicapital İnvestisiya Şirkəti” ASC | 9 301 |
5 | “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti” QSC | 3 938 |
6 | “CFI Financial İnvestisiya Şirkəti” QSC | 1 985 |
7 | "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC | 4 475 |
8 | "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC | 544 |
9 | "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC | 132 |
10 | “MFX Trading İnvestisiya Şirkəti” ASC | 338 |
11 | “PSG Kapital İnvestisiya Şirkəti" ASC | 1 510 |
12 | "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC | 84 |
Valyuta.az |
Əvəz Həsənov
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay