Azərbaycanda 2 milyon manata gəmi satılır
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) balansında olan su nəqliyyatı vasitələri təkrar satışa çıxarılır.
Siyahıda 35 ədəd müxtəlif su nəqliyyat vasitəsi yer alıb.
Məlumata görə, satışa çıxarılan su nəqliyyat vasitələrindən ən köhnə olanın buraxılış ili 1984, ən yenisinin isə 2011-dir. Onların start qiyməti isə istehsal ilindən asılı olaraq 2 850 manatdan 2 185 000 manatadək, ödəniləcək 10% behin həcmi isə 285 manatdan 285 min manatdadək dəyişir.
Hərrac 13 fevral 2025-ci il tarixində saat 10:00-da təkrar keçiriləcək.
Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər.
Ünvan: AZ1003, Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi, 2
S/N | Su nəqliyyatının tipi | Su nəqliyyatı vasitəsinin adı | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
1 | Yedək gəmisi | Ədalət Gülməmmədov | 1984 | 427 500 | 42 750 |
2 | Liman yedək gəmisi | Salyut | 1972 | 114 000 | 11 400 |
3 | Kiçik su tutumlu kater | Qaradağ-1 | 1974 | 114 000 | 11 400 |
4 | Kiçik su tutumlu kater | Qaradag-7 | 1978 | 104 500 | 10 450 |
5 | Kiçik su tutumlu kater | Qaradağ-8 | 1978 | 80 750 | 8 075 |
6 | Sərnişin gəmisi | PSK-38 | 1968 | 332 500 | 33 250 |
7 | Kiçik su tutumlu kater | Cənub-21 | 1979 | 28 500 | 2 850 |
8 | Kiçik su tutumlu kater | Abşeron-12 | 1976 | 52 250 | 5 225 |
9 | Kiçik su tutumlu kater | Abşeron-17 | 1982 | 49 400 | 4 940 |
10 | Kiçik su tutumlu kater | Abşeron-22 | 1990 | 33 250 | 3 325 |
11 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-6960 | 1989 | 3 325 | 333 |
12 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7649 | 1991 | 3 800 | 380 |
13 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7218 | 1990 | 2 850 | 285 |
14 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7219 | 1990 | 3 800 | 380 |
15 | Kiçik su tutumlu kater | BMK-7408 | 1990 | 3 800 | 380 |
16 | Kiçik su tutumlu kater | Orion-20 | 1987 | 133 000 | 13 300 |
17 | Kiçik su tutumlu kater | Orion-22 | 1987 | 114 000 | 11 400 |
18 | Kiçik su tutumlu kater | Orion-18 | 1987 | 123 500 | 12 350 |
19 | Kiçik su tutumlu kater | Calqan-8 | 1982 | 71 250 | 7 125 |
20 | Kiçik su tutumlu kater | Şimal-1 | 1966 | 71 250 | 7 125 |
21 | Təchizat yedək gəmisi | Yarenqa | 1984 | 1 425 000 | 142 500 |
22 | Təchizat yedək gəmisi | Neftqaz-10 | 1983 | 646 000 | 64 600 |
23 | Təchizat yedək gəmisi | Oqtay Vəliyev | 1988 | 2 185 000 | 218 500 |
24 | Təchizat yedək gəmisi | Neftqaz-58 | 1988 | 712 500 | 71 250 |
25 | Liman yedək gəmisi | Vasif Hüseynov | 1973 | 285 000 | 28 500 |
26 | Sərnişin gəmisi | Sabit Orucov | 1983 | 2 850 000 | 285 000 |
27 | Maye yükdaşıyan gəmisi | General İsmət Qayıbov | 1972 | 1 615 000 | 161 500 |
28 | Kiçik su tutumlu kater | Kaspar | 1995 | 142 500 | 14 250 |
29 | Kiçik su tutumlu kater | İlham Allahverdiyev | 2011 | 80 750 | 8 075 |
30 | Təchizat yedək gəmisi | Samir Quliyev | 1985 | 2 375 000 | 237 500 |
31 | Mühəndis-geoloji gəmisi | Əli Əmirov | 1977 | 1 140 000 | 114 000 |
32 | Yanğınsöndürən gəmisi | VİXR-3 | 1984 | 1 235 000 | 123 500 |
33 | Yanğınsöndürən gəmisi | VİXR-8 | 1984 | 1 235 000 | 123 500 |
34 | Yanğınsöndürən gəmisi | VİXR-9 | 1986 | 1 235 000 | 123 500 |
35 | Maye yükdaşıyan gəmisi | Xəzər-1 | 1991 | 427 500 | 42 750 |
©Trend
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay