Sığorta
24.12.2024 / 17:46
Sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin həcminə görə RENKİNQİ
62017
Bu ilin yanvar-noyabr ayları üzrə Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin ödənişlərinin həcmi açıqlanıb. Belə ki, bu sığorta şirkətləri arasında ödənişlərini artıran “Paşa Həyat Sığorta” ASC olub. Şirkətin ödənişlərinin həcmi 58,8% artaraq 389 milyon 680 min manata çatıb. Növbəti yerdə “Paşa Sığorta” olub, şirkətin ödənişlərinin həcmi 43,7% artaraq 128 milyon 696 min manata çatıb.
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin, “İpək Yolu Sığorta” ASC-nin, “AzSığorta”nın ödənişləri azalıb.
Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişləri | İllik dinamika | |
1 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 389,68 | 58,80% |
2 | “Paşa Sığorta” ASC | 128,696 | 43,70% |
3 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti | 50,230 | 114% |
4 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 24,472 | 59,70% |
5 | “Qala Sığorta Şirkəti ASC | 15,311 | 76% |
6 | “Meqa Sığorta” ASC | 14,109 | 73,20% |
7 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 11,980 | -37,60% |
8 | “Xalq Sığorta” ASC | 9,649 | -53,90% |
9 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 10,916 | -65,30% |
10 | "Xalq Həyat" ASC | 5,558 | 78,80% |
11 | "Aqrar Sığorta" ASC | 5,613 | 106,10% |
12 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 4,263 | 35,60% |
13 | “AtaSığorta”ASC | 3,967 | 36,90% |
14 | “Bakı Sığorta” ASC | 1,618 | -42,50% |
16 | “AzSığorta” ASC | 1,448 | -79,60% |
17 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 248 | -59,70% |
Nara
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay