30.05.2024 / 09:00
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.05.2024)
49076
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 83,63 | -0,79 | 6,59 |
Neft WTI (dollar/barel) | 79,27 | -0,86 | 7,62 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2356,70 | -25,30 | 284,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 38441,54 | -411,32 | 752,00 |
S&P 500 | 5266,95 | -39,09 | 497,12 |
Nasdaq | 16920,58 | -99,30 | 1909,23 |
Nikkei | 38086,02 | -588,10 | 4621,85 |
Dax | 18473,29 | -204,58 | 1721,65 |
FTSE 100 | 8183,07 | -71,11 | 449,83 |
CAC 40 INDEX | 7935,03 | -122,77 | 391,85 |
ShanghaiComposite | 3107,18 | -12,72 | 132,24 |
BIST 100 | 10479,16 | -198,33 | 3008,98 |
RTS | 1167,72 | -7,03 | 84,24 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 10,793 | -0,01 | -0,02 |
GBP/USD | 12,693 | -0,01 | 0,00 |
USD/JPY | ####### | -0,11 | 16,17 |
USD/RUB | ####### | 0,98 | 0,09 |
USD/TRY | ####### | 0,02 | 2,76 |
USD/CNY | 72,495 | 0,00 | 0,15 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay