Birja
22.05.2024 / 09:01
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.05.2024)
48558
Əvvəlki günün | İlin əvvəli ilə fərq | ||
Son qiymət | qapanışı ilə fərq | ||
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 82,31 | - 0,95 | 5,27 |
Neft WTI (dollar/barel) | 79,26 | - 0,06 | 7,61 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 439,70 | 23,60 | 367,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 39 872,99 | 66,22 | 2 183,45 |
S&P 500 | 5 321,41 | 13,28 | 551,58 |
Nasdaq | 16 832,63 | 37,75 | 1 821,28 |
Nikkei | 38 736,87 | - 322,58 | 5 272,70 |
Dax | 18 726,76 | - 42,20 | 1 975,12 |
FTSE 100 | 8 416,45 | - 7,75 | 683,21 |
CAC 40 INDEX | 8 141,46 | - 54,51 | 598,28 |
ShanghaiComposite | 3 158,48 | 0,45 | 183,54 |
BIST 100 | 10 895,25 | 155,68 | 3 425,07 |
RTS | 1 199,26 | - 4,84 | 115,78 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 10,853 | 0,0000 | - 0,0200 |
GBP/USD | 12,712 | 0,0000 | 0,0000 |
USD/JPY | ####### | - 0,1400 | ####### |
USD/RUB | ####### | - 0,6900 | 0,8400 |
USD/TRY | ####### | - 0,0100 | 26,800 |
USD/CNY | 72,394 | 0,0000 | 0,1400 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay