Bank
27.12.2024 / 16:41
25 BOKT nizamnamə kapitalı ilə bağlı yeni tələblərə cavab vermir
62256
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) bank olmayan kredit təşkilatları (BOKT) üçün nizamnamə kapitalı tələbini kəskin artırmasından 1 ay keçir.
Valyuta.az xəbər verir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən 57 BOKT-dan 25-i yeni kapital tələblərinə cavab vermir.
Həmin BOKT-lar aşağıdakılardır:
№ | BOKT-un adı | BOKT-un nizamnamə kapitalı (milyon manat) |
1 | Merkuri | 0,823 |
2 | İDK | 0,722 |
3 | Viator Microcredit Azerbaijan | 0,693 |
4 | İdeal Credit | 0,646 |
5 | Caucasus-Credit | 0,592 |
6 | Regional | 0,5 |
7 | TCF | 0,45 |
8 | Finance Credit | 0,641 |
9 | Aset Financial Technologies | 0,4 |
10 | Premier Credit | 0,4 |
11 | Finance İnvest | 0,371 |
12 | Executive Credit Agency | 0,324 |
13 | Azinvestcredit | 0,507 |
14 | Azeri Star Microfinance | 0,405 |
15 | Azfinance | 0,3 |
16 | Azcredit | 0,3 |
17 | Azpul | 0,3 |
18 | Fincapital | 0,3 |
19 | FNC | 0,3 |
20 | Finance for Development | 0,3 |
21 | Kredex | 0,3 |
22 | MJ Financial Services | 0,3 |
23 | SF Azerbaijan | 0,3 |
24 | E-Credit | 0,3 |
25 | Eurasia-Credit | 0,001 |
AMB yeni kapital tələblərini yerinə yetirmək üçün BOKT-lara 3 ay vaxt verib. Kapitalı tələblərdən az olan kredit təşkilatlarının lisenziyaları ləğv edilə bilər.
© Report
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay