Bank
17.07.2024 / 13:03
Azərbaycanda ən çox istehlak krediti verən banklar hansıdır? - SİYAHI
51912
Bu ilin iyunun 30-u tarixinə olan məlumata görə, Azərbaycanda cəmi iki bank bir milyarddan çox istehlak krediti verib.
Valyuta.az həmin bankları və onların verdiyi istehlak kreditlərinin məbləğini təqdim edir:
Bank | İstehlak kreditləri (min manat) (2024-cü il 2-ci rüb) |
“Kapital Bank” | 2 562 435 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1 646 446 |
“Unibank” | 625 181 |
“Bank of Baku” | 527 480 |
“Bank Respublika” | 274 766 |
“Rabitəbank” |
261 445 |
“Yelo Bank” | 239 102 |
“Accessbank” | 231 052 |
“Azər Türk Bank” | 207 927 |
“ExpressBank” | 205 378 |
“Turan Bank” | 144 715 |
“Bank VTB” | 89 020 |
“Paşa Bank” | 88 745 |
“ Yapı Kredi Azərbaycan” | 72 686 |
“Premium Bank” | 25 862 |
“AFB Bank” | 19 192 |
“Bank Avrasiya” | 14 760 |
“Xalq Bank” | - |
“Ziraat Bank” | - |
“Bank Melli İran” | - |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | - |
- Bu işarə ilə işarələnmiş bankların verdiyi istehlak kreditləri müştərilərə verilmiş ümumi kreditlərin içərisində qeyd olunub.
Əvəz Həsənov
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay