Sığorta
26.11.2024 / 14:20
Sığorta şirkətlərinin ödənişləri üzrə 10 aylıq renkinqi
60199
Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən toplanan sığorta haqqlarının məbləği 1 milyard 112 milyon 27 min manat, ödənişlərin məbləği isə 622 milyon 301 min manat təşkil edib.
Valyuta.az sığorta şirkətlərinin ödənişləri üzrə renkinqini təqdim edir:
Sığorta şirkətləri | Məbləğ (min manat) |
“Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 356 220 |
“Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 116 203 |
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 40 682 |
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 20 686 |
“Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 13 049 |
“Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 12 364 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 10 949 |
“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8 698 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8 617 |
"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 5 205 |
"Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 4 029 |
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 797 |
“AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 3 531 |
“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 466 |
“AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 240 |
Meqa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 703 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 247 |
Valyuta.az | |
Əvəz Həsənov
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay