Sığorta
26.11.2024 / 14:11
Sığorta şirkətlərinin yığımları üzrə renkinqi - Yanvar-oktyabr, 2024
60196
Sığorta şirkətləri | Məbləğ (min manat) |
“Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 500 177 |
“Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 263 550 |
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 70 814 |
“Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 66 446 |
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 52 894 |
“Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 29 972 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 21 346 |
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 20 361 |
“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 19 787 |
"Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 12 449 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11 951 |
Meqa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9 606 |
"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9 324 |
“AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8 767 |
“AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7 754 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 5 306 |
“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 524 |
Valyuta.az |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay