Xəbər
06.04.2024 / 13:13
Məşhur dünya brendləri ötən il fantastik məbləğdə gəlir əldə edib - ARAŞDIRMA
45797
Dünyada bir çox şirkət 2023-cü il üzrə maliyyə hesabatını açıqlayıb. Bəs ən məşhur şirkətlər ötən il nə qədər gəlir əldə edib?
Araşdırmada dünya üzrə 25 ən məşhur şirkət yer alıb.
Qlobal biznesində əhəmiyyətli yer tutan şirkətlər nə qədər qazanıb?
Şirkət | İllik gəlir - 2023 |
Amazon | 574,7 milyard dollar |
305,6 milyard dollar | |
Alibaba | 126,4 milyard dollar |
Meta | 134,9 milyard dollar |
X (Twitter) | 3,4 milyard dollar |
Tesla | 96,8 milyard dollar |
BMW | 163,5 milyard dollar |
Audi | 69,8 milyard avro |
Nissan | 78,4 milyard dollar |
Toyata | 274,9 milyard dollar |
Coca-Cola | 45,7 milyard dollar |
Pepsi | 91,4 milyard dollar |
McDonald's | 25,4 milyard dollar |
Apple | 383,2 milyard dollar |
Samsung | 194 milyard dollar |
LG | 63,3 milyard dollar |
Shell | 323,1 milyard dollar |
BP | 213 milyard dollar |
Saudi Aramco | 440,8 milyard dollar |
Exxonmobil | 344,5 milyard dollar |
Chevron | 196,9 milyard dollar |
Disney | 88,8 milyard dollar |
Neftlix | 33,7 milyard dollar |
Starbucks | 35.9 milyard dollar |
Adidas | 23 milyard dollar |
© İqtisadiyyat.az
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay