15.05.2024 / 12:42
Bəzi banklarda kreditlərin həcmi kəskin azalıb - SİYAHI
48150
Azərbaycanda banklar arasında xalis kredit portfelinin həcminə görə, ən böyük bank Azərbaycan Beynəlxalq Bank (ABB) olub. Valyuta.az-ın məlumatına görə, bankın xalis portfeli 2024-cü ilin birinci rübündə 2023-cü illə müqayisədə 50,5% artaraq 4 milyard 940 milyon manat təşkil edib.
2023-cü ilin birinci rübü ilə müqayisədə kredit portfeli ən çox artan bank isə Azər-Türk Bank olub. Bu ilin birinci rübündə Azər-Türk-Bankın kredit portfelinin həcmi 2023-cü illə müqayisədə 83,8 % artaraq 663 milyon 427 min manat təşkil edib.
Banklar | Xalis kredit portfeli | İllik dinamika | |
Milyon manatla | |||
1 | ABB | 4,940,322 | 50,50% |
2 | Kapital Bank | 3,918,680 | 37,50% |
3 | Paşa Bank | 2 965,79 | 10,40% |
4 | Xalq Bank | 1 755,20 | 1,10% |
5 | Bank Respublika | 1181,68 | 21,10% |
6 | Unibank | 998,567 | 13,50% |
7 | Access Bank | 990,415 | 17,60% |
8 | Yelo Bank | 782,457 | 26,60% |
9 | Rabitəbank | 697,179 | 13,70% |
10 | Azər-Türk Bank | 663,427 | 83,80% |
11 | Turan Bank | 612,219 | 13,70% |
12 | Bank of Baku | 609,955 | 16,70% |
13 | Premium Bank | 467,938 | 1,20% |
14 | Express Bank | 412,145 | 40% |
15 | Ziraat Bank | 364,437 | 13,40% |
16 | Bank BTB | 273,913 | 9,30% |
17 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 268,856 | 35,20% |
18 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 245,842 | 5,70% |
19 | Bank VTB | 173,12 | 18,50% |
20 | AFB Bank | 157,81 | 7,90% |
21 | Bank Avrasiya | 121,849 | 7% |
22 | Naxçıvan Bank | 102,306 | -39% |
23 | Bank Melli İran Baku | 3,2 | -62% |
Nara
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay