Aqrar
03.09.2024 / 11:38
Aqrar Subsidiya Şurası 2025-ci il üçün subsidiya əmsallarını açıqlayıb
54842
Aqrar Subsidiya Şurası 2025-ci il üzrə bitkiçilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin, məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edib.
Valyuta.az Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, qərara əsasən, baza məbləği 200 manat olmaqla 2025-ci ildə əkin əmsalları və əkin subsidiyasının məbləği kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə aşağıdakı kimi müəyyən olunub:
Bitki növləri | Əkin əmsalı | Əkin subsidiyası (manat/ha) |
Çəltik: | ||
əsas əkinlər | 1,9 | 380 |
təkrar əkinlər | 0,6 | 120 |
Qarğıdalı: | ||
əsas əkinlər (işğaldan azad edilmiş ərazilər istisna olmaqla): | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,45 | 290 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,15 | 230 |
təkrar əkinlər | 0,6 | 120 |
Darı: | ||
əsas əkinlər (işğaldan azad edilmiş ərazilər istisna olmaqla): | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,45 | 290 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,15 | 230 |
təkrar əkinlər | 0,6 | 120 |
Sorqo: | ||
əsas əkinlər: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,1 | 220 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 0,8 | 160 |
təkrar əkinlər | 0,6 | 120 |
Digər dənli və dənli paxlalılar (buğda, arpa, çovdar, vələmir, qarabaşaq, noxud, lobya, mərci və s.): | ||
İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə (qarğıdalı və darı da daxil olmaqla): | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 2 | 400 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 0,7 | 140 |
Digər ərazilər üzrə: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,45 | 290 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,15 | 230 |
Yer fındığı: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,4 | 280 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,1 | 220 |
Zəfəran | 2,2 | 440 |
Günəbaxan: | ||
əsas əkinlər: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 0,9 | 180 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 0,6 | 120 |
təkrar əkinlər | 0,6 | 120 |
Kartof: | ||
əsas əkinlər: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,8 | 360 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,5 | 300 |
təkrar əkinlər | 0,6 | 120 |
Tərəvəz: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,55 | 310 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,25 | 250 |
Bostan bitkiləri: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 1,4 | 280 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 1,1 | 220 |
Yonca: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 0,8 | 160 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 0,5 | 100 |
Digər bitkilər (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru və soya istisna olmaqla): | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələri | 0,95 | 190 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələri | 0,65 | 130 |
Üzüm: | ||
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan bağlar | 40 | 8000 |
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan bağlar istisna olmaqla 2021-ci il sentyabrın 1-dən salınan bağlar | 3,5 | 700 |
2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınmış bağlar | 1,25 | 250 |
Çay: | ||
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və yağış yağdırma üsuluna əsaslanan suvarma sistemi ilə təmin olunmuş çay plantasiyaları | 60 | 12000 |
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və yağış yağdırma üsuluna əsaslanan suvarma sistemi ilə təmin olunmuş çay plantasiyaları istisna olmaqla 2019-cu ildən salınan çay plantasiyaları | 4 | 800 |
2019-cu ildən əvvəl salınmış çay plantasiyaları | 1,25 | 250 |
Meyvə: | ||
İntensiv meyvə bağları: | ||
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan intensiv meyvə bağları: | ||
dağ və dağətəyi ərazilərdə salınan fındıq bağları | 22 | 4400 |
nar bağları | 15 | 3000 |
zeytun bağları | 28 | 5600 |
limon və kinkan bağları | 58 | 11600 |
naringi və portağal bağları | 48 | 9600 |
şaftalı (nektarin) və ərik bağları | 20 | 4000 |
püstə bağları | 22,5 | 4500 |
armud bağları | 40 | 8000 |
alma bağları | 55 | 11000 |
gilas bağları | 50 | 10000 |
xurma (xirnik) bağları | 15 | 3000 |
badam bağları | 17,5 | 3500 |
qoz bağları | 16,5 | 3300 |
2021-ci ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan digər intensiv bağlar | 4 | 800 |
2021-ci il sentyabrın 1-dən əvvəl salınan intensiv bağlar | 1,55 | 310 |
Digər meyvə bağları: | ||
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları | 4 | 800 |
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları istisna olmaqla damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş meyvə bağları | 1,55 | 310 |
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan şabalıd bağları istisna olmaqla damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmamış meyvə bağları | 1,25 | 250 |
Giləmeyvə: | ||
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş bağlar: | ||
kivi bağları | 48 | 9600 |
moruq bağları | 16 | 3200 |
qarağat bağları | 16 | 3200 |
böyürtkən bağları | 16 | 3200 |
qaragilə (mavigilə) bağları | 75 | 15000 |
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan kivi bağları istisna olmaqla 2022-ci ildən salınmış və damcı suvarma sistemi ilə təmin olunmuş kivi bağları | 3,3 | 660 |
Yuxarıda qeyd edilən giləmeyvə bağları istisna olmaqla digər giləmeyvə sahələri: | ||
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş sahələr | 1,55 | 310 |
müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış sahələr | 1,25 | 250 |
2024-cü il sentyabrın 1-dən 2025-ci il mayın 31-dək salınan tarlaqoruyucu zolaqlar üçün istifadə edilən bitkilər | 5 | 1000 |
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Son xəbərlər
Ən çox oxunanlar
- Bu gün
- Bu həftə
- Bu ay